 
	主要技术指标:
| 检验项目 | 标准值 | 实测值(均值) | 
| 外径(mm) | 200±2.0 | 199.5 | 
| 高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 | 
| 耐压强度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 | 
| 轴向抗压强度(KN) | ≥100 | 115 | 
| 检验项目 | 标准值 | 实测值(均值) | 
| 外径(mm) | 150±2.0 | 148 | 
| 高度(mm) | 90±2.0 | 88 | 
| 耐压强度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 | 
| 轴向抗压强度(KN) | ≥100 | 115 | 
监测点保护盖概述:
监测点保护盖用于外观测点观线口电缆保护等,也可用于测斜管、水位管、沉降管等管子的管口保护。
主要技术指标:
| 检验项目 | 标准值 | 实测值(均值) | 
| 外径(mm) | 200±2.0 | 199.5 | 
| 高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 | 
| 耐压强度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 | 
| 轴向抗压强度(KN) | ≥100 | 115 | 
| 检验项目 | 标准值 | 实测值(均值) | 
| 外径(mm) | 150±2.0 | 148 | 
| 高度(mm) | 90±2.0 | 88 | 
| 耐压强度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 | 
| 轴向抗压强度(KN) | ≥100 | 115 | 
用于外观测点观线口电缆保护等,也可用于测斜管、水位管、沉降管等管子的管口保护。
主要技术指标:
| 检验项目 | 标准值 | 实测值(均值) | 
| 外径(mm) | 200±2.0 | 199.5 | 
| 高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 | 
| 耐压强度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 | 
| 轴向抗压强度(KN) | ≥100 | 115 | 
| 检验项目 | 标准值 | 实测值(均值) | 
| 外径(mm) | 150±2.0 | 148 | 
| 高度(mm) | 90±2.0 | 88 | 
| 耐压强度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 | 
| 轴向抗压强度(KN) | ≥100 | 115 | 
用于外观测点观线口电缆保护等,也可用于测斜管、水位管、沉降管等管子的管口保护。