BJSD-T4激光隧道断面仪用于检测隧道开挖断面、初期支护断面和二次衬砌断面,评价隧道开挖质量和判断支护(衬砌)断面是否侵入限界,开挖过程中的炮眼指示、围堰变形收敛测量及土石方量计算,指导施工作业、辅助竣工验收、控制开挖质量。
BJSD-T4激光隧道断面仪用于检测隧道开挖断面、初期支护断面和二次衬砌断面,评价隧道开挖质量和判断支护(衬砌)断面是否侵入限界,开挖过程中的炮眼指示、围堰变形收敛测量及土石方量计算,指导施工作业、辅助竣工验收、控制开挖质量。
产品特点
1.高精度伺服系统:配备两维伺服驱动系统,测速更快,测角更准;
2.多断面测量:具备两维旋转驱动,一次架设可实现多断面测量;
3.两维手动调整:测头可两维360全角度手动调整,测量更快捷;
BJSD-T4激光隧道断面仪技术参数:
检测半径 | 0.2米~200米 |
检测点数 | 自动检测,可达到3000个点 |
测距精度(标准差) | 优于±1毫米 |
测角分辨率 | 0.01度 |
测角精度(标准差) | 优于0.1度 |
方位角范围 | 30度~330度(仪器测头垂直向下为0度)/连续测量30度~330度 |
★手动测头转动方位角范围 | 垂直手动角度:0度~360度 |
★水平机构 | 采用阻尼式水平锁紧机构,无需机械锁紧按钮 |
★检测时间 | 约1分钟(31个点) |
★工作时间 | 大于8小时(电池仓设计,可更换电池,锂电池7.4伏8.8安时) |
水平手动角度 | 0度~360度 |
定位测量方式 | 具有垂直向下激光定位标志、测距功能 |
处理系统 | 外置掌上电脑 |
控制系统 | 5.2寸高清触屏;12小时续航、IP67、1300万摄像头、三模定位、IP65 |
★存储容量 | 大于50000个断面(主机机身自带SD卡插槽,扩展存储空间) |
软件功能 | 当前断面测量、前后方断面测量、开挖炮眼指示、围岩收敛、监测测头两维手动、调整、土石方量计算,并可现场实时处理数据,配套专业后处理软件 |
相关产品