SZ-R51T分体式钢筋检测仪依据标准
《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015
《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344-2004
《混凝土结构设计规范》(2015 版) GB50010-2010
《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB11/T365-2016
《混凝土结构现场检测技术标准》GBT/50784-2013
《钢筋保护层厚度测量仪、楼板厚度测量仪计量校准规范》JJF1224-2009
规格型号 | SZ-R71S | SZ-R51T+ | SZ-R51 | ||
钢筋保护层厚度测试 | 钢筋直径测量范围 | Φ6~Φ50 | Φ6~Φ50 | Φ6~Φ50 | |
保护层测量范围 | 第一量程6~59mm 第二量程7~180mm | ||||
保护层厚度最大允许误差 | ±1(mm) | 7~79 | 7~79 | 7~79 | |
±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 80~119 | ||
±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 1120~180 | ||
直径最大允许误差 | ±1档 | ±1档 | ±1档 | ||
普通厚度测试 | √ | √ | √ | ||
网络测试 | √ | √ | - | ||
剖面测试 | √ | √ | - | ||
扫描边界 | 无边界 | 无边界 | - | ||
钢筋锈蚀测试 | 测量范围(mV) | 2000 | - | - | |
测试精度(mV) | ±1 | - | - | ||
测试间距(cm) | 1~99可设置 | - | - | ||
测点数量 | 20万个数据测点 | - | - | ||
测试面积 | 8000㎡ | ||||
供电方式 | 可拆卸原装松下锂电池 | 可拆卸原装松下锂电池 | 可拆卸原装松下锂电池 | ||
供电时间 | >35小时 | >35小时 | >35小时 | ||
数据传输方式 | 作为U盘传输 | 作为U盘传输 | 作为U盘传输 | ||
LCD显示屏 | 854X480 | 854X480 | 854X480 | ||
主机尺寸(mm) | 195x124x50 | 195x124x50 | 195x124x50 |
相关产品